| 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 专业类别与层次 | 加试科目时间 |
| 08801 | 印刷设备应用技术 | 业余 | 2.5 | 理工类(高起专) | |
| 08802 | 印刷媒体技术 | 业余 | 2.5 | 理工类(高起专) | |
| 08803 | 图文信息处理 | 业余 | 2.5 | 理工类(高起专) | |
| 08805 | 版面编辑与校对 | 业余 | 2.5 | 文史类(高起专) | |
| 08804 | 数字媒体艺术设计 | 业余 | 2.5 | 艺术类(高起专) | 科目:素描 加试时间:10.15(周日)十点起 地点:北印校本部F楼画室四、六 加试费用:50元 |
| 08852 | 视觉传达设计 | 业余 | 5 | 艺术类(高起本) | 科目:素描+色彩 加试时间:10.15(周日)十点起 地点:北印校本部F楼画室四、六 加试费用:100元 |
| 08861 | 数字媒体艺术 | 业余 | 5 | 艺术类(高起本) | |
| 08850 | 网络与新媒体 | 业余 | 5 | 文史类(高起本) | |
| 08851 | 数字出版 | 业余 | 5 | 文史类(高起本) | |
| 08853 | 物流管理 | 业余 | 5 | 理工类(高起本) | |
| 08854 | 财务管理 | 业余 | 5 | 理工类(高起本) | |
| 08855 | 自动化 | 业余 | 5 | 理工类(高起本) | |
| 08856 | 计算机科学与技术 | 业余 | 5 | 理工类(高起本) | |
| 08857 | 数字媒体技术 | 业余 | 5 | 理工类(高起本) | |
| 08858 | 包装工程 | 业余 | 5 | 理工类(高起本) | |
| 08859 | 印刷工程 | 业余 | 5 | 理工类(高起本) | |
| 08860 | 市场营销 | 业余 | 5 | 文史类(高起本) | |
| 08862 | 编辑出版学 | 业余 | 5 | 文史类(高起本) | |
| 08870 | 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5 | 理工类(专升本) | |
| 08871 | 市场营销 | 业余 | 2.5 | 经济管理类(专升本) | |
| 08872 | 财务管理 | 业余 | 2.5 | 经济管理类(专升本) | |
| 08873 | 数字媒体艺术 | 业余 | 2.5 | 艺术类(专升本) | 科目:色彩 加试时间:10.15(周日)十点起 地点:北印校本部F楼画室四、六 加试费用:50元 |
| 08874 | 网络与新媒体 | 业余 | 2.5 | 艺术类(专升本) | |
| 08876 | 视觉传达设计 | 业余 | 2.5 | 艺术类(专升本) | |
| 08877 | 编辑出版学 | 业余 | 2.5 | 文史中医类(专升本) | |
| 08875 | 印刷工程 | 业余 | 2.5 | 理工类(专升本) |
艺术类专业加试报名方式:2017年10月10日前发邮件到42733975@qq.com,
邮件主题:姓名+报考层次+报考专业
附件两个:1、考生本人电子照片(清晰真实即可)
2、考生现场确认后收到的复核单电子版(手机拍照,清晰即可)
注:1、yl6809永利成招办会在10月15日前回复您的邮件,具体说明加试当天各项要求,请收到务必回复!
2、 如有不明,请咨询:010-60261546